Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK SEKRETARIAT DAERAH
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
91.10
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 392 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 157 | orang |
| : | Perempuan | = | 235 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 0 | orang |
| : | SMP | = | 4 | orang | |
| : | SMA | = | 52 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 26 | orang | |
| : | S1 | = | 273 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 25 | orang | |
| : | Lainnya | = | 12 | orang |
