Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK SEKRETARIAT DAERAH
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 3 TAHUN 2025
NILAI IKM
87.65
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 302 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 124 | orang |
| : | Perempuan | = | 178 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 4 | orang |
| : | SMP | = | 6 | orang | |
| : | SMA | = | 70 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 21 | orang | |
| : | S1 | = | 160 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 29 | orang | |
| : | Lainnya | = | 12 | orang |
